종목코드
인바디 041830
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
21,400 | 22,200 | 21,300 | 41,792 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,214 | 22,100 | |
400 | 22,050 | |
1,308 | 22,000 | |
265 | 21,950 | |
2 | 21,900 | |
21,850 | 674 | |
21,800 | 1,106 | |
21,750 | 546 | |
21,700 | 509 | |
21,650 | 403 | |
3,189 | 총잔량 | 3,238 |
KOSPI | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|