종목코드
인바디 041830
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
23,400 | 23,850 | 23,300 | 70,627 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
411 | 23,800 | |
407 | 23,750 | |
400 | 23,700 | |
278 | 23,650 | |
828 | 23,600 | |
23,450 | 382 | |
23,400 | 559 | |
23,350 | 216 | |
23,300 | 508 | |
23,250 | 1,266 | |
2,324 | 총잔량 | 2,931 |
KOSPI | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|