 
								1초만에 결과 측정 완료
초정밀 초음파 센서로 빠르고 정확하게 측정 가능
 
								RoHS COMPLIANT, 로하스 인증
인체에 유해한 6가지 해로운 물질 없는 안전한 소재
 
								PUSH 전용 앱 InBody hi 출시
블루투스 연동으로 편리한 결과 전송
 
								 
								 앱 연동 가능
 앱 연동 가능성장리포트, 성장발달, 성장관리, 성장앨범 기능
본체 길이 30cm, 무게 238g
 
                                | 기자재 명칭 | 포터블 신장계 | 
|---|---|
| 모델명 | PUSH | 
| 측정 항목 | 신장, 실내온도, 습도 | 
| 앱 제공 콘텐츠 | 성장발달 (신장, 체중, BMI): 표준값, 표준범위 그래프, 성장리포트, 성장앨범 | 
| 블루투스 | BLE 5.0 | 
| 측정 범위 | 50.0cm~200.0cm (±0.5cm), 실내온도 16°C~40°C (±1°C), 습도 30%~80%(±7%) | 
| 측정시간 | 1초 | 
| 센서 | 초음파센서, 온도센서, 습도센서 | 
| 소비전류 | 100mA 이하 | 
| 소비전원 | DC 3V (1.5AA 건전지 4EA) | 
| 표시화면 | LCD | 
| 색상 | Gray, Green | 
| 크기 | 43(W) x 44(L) x 300(H) mm | 
| 무게 | 238g | 
* 상기 내용은 외관 및 제품 성능 개선을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.