이중클램프 전극 사용으로 손목 및
발목의 동일 위치에 전극 부착 가능
클램프 전극 활용이 어려운 환자까지
측정할 수 있도록 제작된 전극과 전극테이프
진료 환경에 따라 다양한 측정 자세 가능
BWA2.0S는 주파수에 따른 세포막 통과 정도의 차이를 고려해 5kHz의 저주파부터 3Mhz의 고주파를 사용하여 총 체수분을 정확하게 측정합니다.
또한 집게 전극 두 개가 합쳐진 구조의 클램프 전극은 손목, 발목 뼈를 기준으로 부착할 수 있도록 인디케이터 역할을 하여 높은 재현도를 구현합니다.
관절의 움직임에도 전극이 밀착되어 정확하게 측정될 수 있도록 전극과 전극 사이가 유연하게 설계되어 있으며, 측정 결과의 높은 재현도를 위한 인디케이터 역할
반원의 Cole-Cole plot 그래프가 보여주는 BWA의 정확도
BWA2.0은 체수분 측정 결과를 연구에 활용 가능한 다양한 지표를 제공하고, 결과값을 쉽게 비교할 수 있도록 총 7종의 결과지를 제공하고 있습니다.
품목 | 임피던스체지방측정기 |
---|---|
사용목적 | 임피던스 방식 등 인체에 에너지를 주어 체지방을 산출하는 기구 |
생체전기 임피던스 (BIA) 측정 항목 | 생체전기 임피던스(Z)
6가지 주파수 대역(5 kHz, 50 kHz, 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 3 MHz)에서 각각 5가지 부위별 (오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리)로 30가지 임피던스 측정 |
위상각(Ø) 3가지 주파수 대역(5 kHz, 50 kHz, 250 kHz)에서 각각 5가지 부위별 (오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리)로 15가지 리엑턴스(Xc), Phase Angle(Ø) 측정 |
|
전극 방식 | 16전극(Clamp전극) 또는 8전극(Adhesive 전극) 8점 터치식 전극 임피던스 측정 방식 |
측정 방법 | 부위별 직접 다주파수 측정법 (Direct Segmental Multi-Frequency Biolectrical Impedance Analysis Method, DSM-BIA 방식) 동시 다주파수 임피던스 측정법 (Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement, SMFIM 방식) |
옵션 제품 | ㈜인바디에서 공급하는 신장계, 혈압계, 써멀프린터, SD400, 배터리, 부착식 전극, 악력계 |
로고 표시 | 인바디결과지에 사용처, 주소, 연락처 기재 가능 |
결과 확인 | LCD화면, 웹, 회원관리 PC 프로그램 LookinBody |
결과지 종류 | 체수분결과지, 체성분결과지, 소아청소년용 체성분결과지, Research결과지, 평가결과지, 비교결과지, 써멀결과지 |
알림음 및 음성지원 | 검사 시 진행상황, 환경 설정 저장, 신상정보 등 버튼 입력 시 알림음 및 검사 시 음성지원 |
관리자메뉴 | 환경설정 : 검사 환경에 맞게 장비 설정 및 데이터 관리 FAQ : 장비 사용 도중 자주 발생할 수 있는 문제에 대한 점검 항목 제공 |
USB 저장장치 사용 가능 | 데이터 전체 저장(Excel, LookinBody에서 보기 가능)또는 전체 데이터 백업 및 복원 |
바코드리더기 사용 가능 | 바코드로 형성된 등록번호를 스캔하여 자동 입력 |
데이터 백업 | USB 저장장치로 제품에 저장된 데이터 백업 가능 및 백업한 데이터 제품으로 복원 가능 |
QR 코드 | ㈜인바디에서 제공한 링크에서 인바디 검사 결과 확인 |
사용 전류 | 300 μA (± 30 μA) |
아답터 | DELTA ELECTRONICS, INC.(MEA-065Z12CA) 전원 입력 AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 1.5 A - 0.75 A 전원 출력 DC 12 V=, 5.0 A MEAN WELL Enterprises Co. Ltd.(GSM 40A12) 전원 입력 AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz, 1.0 - 0.5 A 전원 출력 DC 12 V=, 3.34 A |
표시 화면 | 1280 × 800 10.1 inch Color TFT LCD |
입력 인터페이스 | 터치스크린, 키패드 |
외부 인터페이스 | RS-232C 1EA, USB HOST 2EA, USB SLAVE 1EA, LAN (10/100T) 1EA, Bluetooth 1EA, Wi-Fi(2.4G/5G) 1E |
지원 프린터 | Laser/Inkjet Printer (PCL 3 이상, SPL) |
장비 크기 | 322(W) × 282(L) × 81.5(H): mm |
장비 중량 | 2.8 kg |
동작 환경 | 10 ~ 40℃, 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106 kPa |
보관 환경 | -10 ~ 70℃, 10 ~ 80% RH, 50 ~ 106 kPa (No Condensation) |
* 상기 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 이 제품은 ‘의료기기 이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.
* 광고심의필 : 심의번호 42024-I10-38-3553(유효기간: 27.10.22)