검사의 재현도를 높여주는 2중 집게 구조
일정한 부위에 부착을 유도하는
인디케이터 역할 수행
클램프 전극 활용이 어려운 환자를 위한
집게 전극 일회용 전극(BWA-ES100) 사용
측정하고자 하는 국소부위의 임피던스를
실시간으로 확인 가능
측정 옵션 선택 가능
(Frequency, Repeat, Interval, Number of Measurement, Time)
임피던스(Z)포함
최대 5개 선택 가능
임피던스 측정모드 설정화면
실시간 임피던스 측정 결과화면
측정 옵션 선택 가능
(Interval, Electrode Placemnet)
최대 6개까지 선택 가능
체수분 경향 측정모드 설정화면
체수분 경향 측정 BIVA 그래프 결과화면
이동용 카트
생체 전기 임피던스(BIA)측정방법 | 생체전기 임피던스(Z) | 5kHz, 50kHz, 250kHz 주파수 대역 |
---|---|---|
레지스턴스(R), 리액턴스(Xc), 위상각(PA) | 5kHz, 50kHz, 250kHz 주파수 대역 | |
전극 방식 | 4극 집게 전극법, 4극 탈부착 전극법 | |
측정 방법 | 동시 다주파수 임피던스 측정법(SMFIM 방식) | |
측정 모드 | 임피던스(Z), 체수분 경향(BWT) | |
결과 확인 | 임피던스 | 임피던스(Z), 레지스턴스(R), 리액턴스(Xc), 위상각(PA) |
체성분 | 임피던스, 리액턴스, 레지스턴스, 위상각, 골격근량, 체지방량, 체지방률, BMI, 기초대사량, 체지방량, 단백질량, 무기질량, 체세포량, 뼈무기질량, 체외수분, 체내수분, 체외수분비율, 체수분량, 근육량, 제지방인덱스, 체지방인덱스, BIVA Plot, R0, R∞ | |
장비크기 | 127.4(W) x 222.7(L) x 47.5(H) : mm | |
장비중량 | 920g | |
사용전류 | 200㎂ | |
배터리 | Li-ion pack, 7.26V, 2550mAh, 최대 4시간 동작가능 | |
표시 화면 | 480 x 800 7inch Color TFT LCD | |
연령범위 | 만 3~99세 | |
신장범위 | 95~220cm |
* 상기 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 이 제품은 ‘의료기기'이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.