직전혈압값 표시로 현재 혈압값과 비교하여
혈압 관리를 편리하게 할 수 있도록 합니다.
최대 120회(인원 2명) 결과값을
저장할 수 있습니다.
주변 밝기를 감지해 자동으로 백라이트가 On/Off됩니다.
야간에도 다른 사람을 방해하지 않고도
피검자의 혈압값을 정확하게 읽을 수 있습니다.
제품명(모델명) | 자동전자혈압계(MD6280) |
---|---|
측정방식 | 오실로메트릭 방식 |
측정범위 | 혈압 30~250mmHg, 맥박 40~180회/분 |
정확도 | 혈압 ±3mmHg 이내, 맥박 측정 수치의 ±5% 이내 |
전원 | 배터리 : DC6.0V (AAA Type 1.5V x 4개) 어댑터 : 입력 100-240V~, 60Hz, 0.3A 출력 6.0Vd.c. 600mA [별매] |
중량 | 약 197g(커프제외), 약 297g(커프포함) |
수입업허가번호 | 제 5798호 |
품목인증번호 | 수인 24-73호 |
제조자/제조국 | Grandway Technology (Shenzhen) Limited/ 중국 |
수입원 및 판매처 | ㈜ 인바디 |
KC인증번호 | R-R-ODY-MD6280 |
* 상기 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 이 제품은 ‘의료기기'이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.
* 의료기기 광고 심의필 : 심의번호 42024-I10-20-1727