InBody u-Town은 전 세계 수 만여 인바디 사용처의 노하우를 담아 만들었습니다.
정확한 기초의학검사, 체력 진단 결과를 바탕으로 맞춤형 운동, 영양지도를 제공하여 생활습관질환을 예방하고, 보다 건강한 삶을 영위할 수 있도록 도와드립니다.
회원등록, 생활습관 설문조사 | 회원등록을 하고, 개인카드를 발급합니다. 개인 카드를 이용하여 전 시스템을 이용하실 수 있습니다. |
---|---|
기초의학검사 | 체성분, 혈압, 혈당 등 주요 만성질환과 관련된 기초의학검사를 합니다. |
기초체력검사 | 회원님의 기초체력 능력을 평가합니다. 다양한 체력요소 중 필요한 것을 선택적으로 검사할 수 있습니다. |
룩인바디 유타운으로 상담 | 지금까지 측정하신 모든 검사 데이터를 분석하여 회원님께 가장 적절한 운동 및 영양프로그램을 제안해 드립니다. |
유산소/근력운동 | 이제 운동을 시작합니다. 운동기구에 표시되는 맞춤 운동프로그램에 따라 운동하시면 운동수행 기록이 실시간으로 기록되어 다양하게 활용하실 수 있습니다. |
가정에서 | 가정에서 LookinBody WEB을 통해 회원님의 측정결과와 식단, 운동 프로그램을 확인하실 수 있습니다. |
건강증진사업 추진의 주요 관리대상이 되는 만성질환자와 관련된 의학적 체력요소를 검사하고 평가할 수 있습니다.
생활습관조사, 병력, 체성분, 혈압, 맥박, 혈당 검사를 통해 대사적 체력(Metabolic fitness), 형태적체력(Morphologic fitness)을 확인합니다.
자신의 체력수준을 정확히 평가할 수 있는 최적의 검사시스템으로 건강증진사업 추진의 주요 관리대상이 되는 만성질환자와 관련된 생리적 체력요소를 검사, 평가할 수 있습니다.
근력 근지구력 검사
유연성 평가
심폐지구력 검사
순발력 검사
민첩성 평가
평형성 검사
악력계 (BS-HG)
측정항목 | 근력(악력) |
---|---|
측정범위 | 5.0~100.0㎏f |
측정방식 | Potentiometer 제어 방식 |
장비크기 | 154(W) x 235(L) x 62(H): mm |
장비중량 | 0.68kg |
배근력계 (BS-BM)
측정항목 | 근력(등배근력) |
---|---|
측정범위 | 20.0~300.0㎏f |
측정방식 | Potentiometer 제어 방식 |
장비크기 | 315(W) x 315(L) x 328(H): mm |
장비중량 | 3.7kg |
각근력계 (BS-LS)
측정항목 | 근력(하지근력) |
---|---|
측정범위 | 5.0~200.0㎏f |
측정방식 | 링크구조 로드셀 방식 |
장비크기 | 610(W) x 1,370(L) x 1,065(H) : mm |
장비중량 | 108kg |
윗몸앞으로굽히기 (BS-FF)
측정항목 | 유연성 |
---|---|
측정범위 | -20~35㎝ (0.1㎝) |
측정방식 | Linear Scale 방식 |
장비크기 | 1,600(W) x 500(L) x 490(H) |
장비중량 | 27kg |
윗몸일으키키 (BS-SU)
측정항목 | 복근 지구력 |
---|---|
측정범위 | 0~99회 (30초) |
측정방식 | 광센서, 테잎스위치 등센서 |
장비크기 | 1,600(W) x 500(L) x 580(H) |
장비중량 | 29kg |
자전거 에르고미터 (BS-AB)
측정항목 | 심폐지구력(최대산소섭취량) |
---|---|
측정범위 | 0~70㎖/㎏/min |
측정방식 | 전위차센서 방식 |
장비크기 | 630(W) x 1,050(L) x 1,360(H): mm |
장비중량 | 50kg |
폐활량계 (BS-SM)
측정항목 | 심폐기능 |
---|---|
측정범위 | 1~8,000㎖ 이상 (단위: 10㎖) |
측정방식 | Pneumatic Sensor 방식 |
장비크기 | 47(W) x 34(L) x 200(H): mm |
장비중량 | 250g |
종합기능체력측정기 (BS-FS)
측정항목 | 순발력(서전트점프), 민첩성(전신 반응), 평형성(외발서기) |
---|---|
측정범위 | 서전트점프: 10~50㎝, 전신반응: 0.001~3.000초, 외발서기: 1~300초 |
측정방식 | 매트스위치 방식 |
장비크기 | 900(W) x 600(L) x 13(H): mm |
장비중량 | 6.8kg |
사이드스텝(BS-SS)
측정항목 | 민첩성 |
---|---|
측정범위 | 1~99 |
측정방식 | 광센서 방식 |
장비크기 | 3,090(W) x 1,000(L) x 190(H) |
장비중량 | 1.5kg (사이드스텝 측정센서), 12kg(매트) |
말초혈관측정기 (BS-PB)
측정항목 | 심박, 혈관분석 검사 |
---|---|
측정범위 | Pulse Measurement range 40-119 (단위 : bpm) Accuracy ± 2 bpm |
측정방식 | IR센서 방식 |
장비크기 | 287(W) x 255(L) x 70(H): mm |
장비중량 | 1.12kg |