제조자명 | ㈜인바디 |
---|---|
제조국 | Korea |
KC인증번호 | R-R-BIB-InBodyBAND3 |
표시 항목 | 보행시간, 소모칼로리, 보행거리, 알림, 배터리 잔량, 수면시간, 운동모니터링, 이지트레이징(앱에서 확인), 날씨, 음악제어, 알람 및 타이머, 스트레스 측정 (앱에서 확인) |
호환 기기 | 기기 Android OS 6.0 이상 또는 iPhone 6S / ios 9.0 이상의 스마트폰에서 사용 가능 |
표시 화면 | TFR LCD |
색상 | 미드 나이트 블랙 (Midnight Black) |
제품소재 | 스테인리스스틸(316L)+PC+강화유리 |
스트랩소재 | 폴리우레탄계열 탄성체(TPU) |
크기 (W*L*H) | 20.6mm * 43.6mm * 11.8mm |
무게 | 29.3g |
손목둘레 | M: 11.5~18.5cm |
방수 등급 | IP68 |
측정 방법 | 직접 다주파수 측정법 |
사용 주파수 | 2402~2480MHz |
전극 방식 | 2극 4점 터치식 전극법 |
측정 전류 | 200㎂이하 |
측정 연령 | 3세 이상 |
체중 범위 | 50~300kg |
신장 범위 | 5~250cm |
변조 방식 | GFSK |
출력 | 20mW이하 |
작동환경 | 0 ~ 40℃, 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106kPa |
운송 및 보관 환경 | -20 ~ 60℃, 10 ~ 80%RH, 50 ~ 106kPa (No condensation) |
배터리 충전 시간 | 약 1시간 30분 |
배터리 사용 시간 | 약 4일 (*검사, 동기화 등 사용 옵션에 따라 달라질 수 있습니다.) |
데이터 저장 | 2주 (*각 항목마다 상이하며, 착용 시간에 따라 달라질 수 있습니다.) |
입력 전원 | 작동 전압: DC 3.8 V / 충전 전압: DC 5.0 V |
* 사용 상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.
* 위 사양은 (앱 화면 포함) 외관 및 제품성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.