기기명 | InBodyBAND2 |
---|---|
표시항목 | 현재 시간, 체지방률 또는 근육량(앱에서 선택 가능), 심박수, 보행수, 보행시간, 소모칼로리, 보행거리, 알림, 이지트레이닝, 배터리잔량 |
기기호환 | Android OS 5.0이상 또는 iPhone 5/iOS8이상의 스마트폰에서 사용 가능 |
측정전류 | 90㎂이하 |
데이터 저장 | 2주(착용시간에 따라 달라질 수 있음) |
크기 | 18.0mm(W) X 42.0mm(L) X 10.5mm(H) |
손목 둘레 | 13.5 ~ 19.5cm |
충전시간 | 약 1시간 |
동작 환경 | 10 ~ 40℃, 30 ~ 75%RH, 70 ~ 106kPa |
입력 전원 | 동작 전압 : 3.7VDC, 충전 전압 : 5.0VDC |
변조방식 | GFSK |
사용주파수 | 50KHz |
방수 등급 | IP68 |
채널수 | 40 |
출력 | 1mW이하 |
운송 및 보관환경 | -10 ~ 70℃, 10 ~ 80%RH, 50 ~ 106kPa (No condensation) |
* 상기 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기이며 모든 지역에서 이용할 수 있습니다.