품목명 | 임피던스체지방측정기 |
---|---|
사용목적 | 임피던스 방식 등 인체에 에너지를 주어 체지방을 산출하는 기구 |
생체전기임피던스(BIA) 측정항목 | 생체전기임피던스(Z) : 3가지 주파수 대역(5,50,250 kHz)에서 각각 5가지 부위별 (오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리)로 임피던스 측정 |
측정방법 | 부위별 직접 다주파수 측정법 (DSM-BIA 방식) (Direct Segmental Multi-frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method) |
전극방식 | 4극 8점 터치식 전극법 |
결과항목 | 체중, 부종레벨, 다리/팔 부종레벨, 골격근/지방 분석, 비만 분석, 내장 지방 분석 |
사용전류 | 200㎂(rms) |
소비전원 | DC 6V(1.5V AA건전지 4EA) |
색상 | 소프트 화이트(Soft White) |
BWA ON 크기 | 309.8(W) x 533.1(L) x 405.1(H) (단위 : mm) |
BWA ON 중량 | 3.3kg |
동작환경 | 10~40℃, 30~75%RH, 70~106kPa (No condensation) |
보관환경 | -20~70℃, 10~95%RH, 50~106kPa (No condensation) |
* 위 사양은 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
KMDIA 의료기기 광고 자율심의필 2024-15-070(유효기간: 2027.04.24 까지)