종목코드
인바디 041830
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
22,000 | 22,250 | 21,600 | 9,856 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
301 | 21,950 | |
416 | 21,900 | |
352 | 21,850 | |
301 | 21,800 | |
103 | 21,750 | |
21,700 | 31 | |
21,650 | 1,411 | |
21,600 | 1,378 | |
21,550 | 2,876 | |
21,500 | 889 | |
1,473 | 총잔량 | 6,585 |
KOSPI | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|