종목코드
인바디 041830
시가(원) | 고가(원) | 저가(원) | 거래량(주) |
---|---|---|---|
28,850 | 29,200 | 28,400 | 32,404 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1,191 | 29,300 | |
1,216 | 29,250 | |
2,746 | 29,200 | |
149 | 29,150 | |
348 | 29,100 | |
28,900 | 94 | |
28,850 | 356 | |
28,800 | 242 | |
28,750 | 276 | |
28,700 | 524 | |
5,650 | 총잔량 | 1,492 |
KOSPI | |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|