검사일자 | 검사시간 | 측정자 | 신장측정 | 체중측정 | |
---|---|---|---|---|---|
Max | Min | 분동 | |||
검진 전: 시 분 | - | - | - | - | |
검진 후: 시 분 | - | - | - | - |
검사일자 | 검사시간 | 측정자 | 신장측정 | 체중측정 | |
---|---|---|---|---|---|
Max | Min | 분동 | |||
2010.10.01 | 검진 전 : 8시 30분 | 홍길동 | 94.8cm | 100.1cm | 20.0kg |
검진 전 : 8시 30분 | 홍길동 | 94.8cm | 100.1cm | 20.0kg | |
2010.10.02 | 검진 전 : 08시 27분 | 홍길동 | 94.8cm | 100.1cm | 20.0kg |
검진 전 : 17시 28분 | 홍길동 | 94.8cm | 100.1cm | 20.0kg |
- 신장 측정 (최하단: 헤드바가 가장 아래쪽에 왔을 때의 측정값, Jig: 신장 측정 Jig로 측정했을 때의 측정값)
- 체중 측정 (분동: 분동을 올려놨을 때(20kg 분동 권장: ㈜인바디)의 측정값)