이중클램프 전극 사용으로 손목 및
발목의 동일 위치에 전극 부착 가능
클램프 전극 활용이 어려운 환자까지
측정할 수 있도록 제작된 전극과 전극테이프
진료 환경에 따라 다양한 측정 자세 가능
BWA2.0은 주파수에 따른 세포막 통과 정도의 차이를 고려해 1kHz의 저주파부터 3Mhz의 고주파를 사용하여 총 체수분을 정확하게 측정합니다.
또한 집게 전극 두 개가 합쳐진 구조의 클램프 전극은 손목, 발목 뼈를 기준으로 부착할 수 있도록 인디케이터 역할을 하여 높은 재현도를 구현합니다.
관절의 움직임에도 전극이 밀착되어 정확하게 측정될 수 있도록 전극과 전극 사이가 유연하게 설계되어 있으며, 측정 결과의 높은 재현도를 위한 인디케이터 역할
반원의 Cole-Cole plot 그래프가 보여주는 BWA의 정확도
DEXA와 98%가 넘는 정밀도
BWA2.0은 체수분 측정 결과를 연구에 활용 가능한 다양한 지표를 제공하고, 결과값을 쉽게 비교할 수 있도록 총 7종의 결과지를 제공하고 있습니다.
생체전기 임피던스(BIA) 측정항목 | 생체전기 임피던스(Z) 8가지 주파수 대역(1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz, 2000kHz, 3000kHz)에서 각각 5가지 부위별 (오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리)로 40가지 임피던스 측정 |
---|---|
리액턴스(Xc), Phase Angle(θ) 3가지 주파수 대역(5kHz, 50kHz, 250kHz)에서 각각 5가지 부위별 (오른팔, 왼팔, 몸통, 오른다리, 왼다리)로 15가지 리엑턴스(Xc), Phase Angle(θ) 측정 |
|
전극 방식 | 8극 16점 집게 전극법, 4극 8점 탈부착 전극법 |
측정 방법 | 부위별 직접 다주파수 측정법(Direct Segmental Multi-Frequency Bioelectrical Impedance Analysis Method, DSM-BIA 방식) 동시 다주파수 임피던스 측정법(Simultaneous Multi-frequency Impedance Measurement, SMFIM 방식) |
체성분 산출 | 경험변수 배제 |
결과지종류 | 체수분결과지, 체성분결과지, 소아청소년용 체성분결과지, Research 결과지, Option 결과지, 비교 결과지, 써멀 결과지 |
옵션장비 | ㈜인바디에서 공급하는 신장계, 혈압계, 써멀프린터, SD400, 배터리 |
결과 확인 | LCD 화면, 웹, 회원관리 PC 프로그램 LookinBody |
결과 저장 | 등록번호 입력 시 검사 결과 저장 기능(100,000회까지 저장) |
검사 화면 | 메디컬모드 및 연구모드 |
관리자메뉴 | 환경설정 : 검사 환경에 맞게 장비 설정 및 데이터 관리 FAQ : 장비 사용 도중 자주 발생할 수 있는 문제에 대한 점검 항목 제공 |
USB 저장장치 사용 가능 | 데이터 전체 저장(Excel, LookinBody에서 보기 가능)또는 전체 데이터 백업 및 복원 |
바코드리더기 사용 가능 | 바코드로 형성된 등록번호를 스캔하여 자동 입력 |
데이터 백업 | USB 저장장치로 BWA2.0에 저장된 데이터 백업 가능 및 백업한 데이터 BWA2.0으로 복원 가능 |
QR 코드 | QR코드를 스캔하면 결과 관리 웹사이트로 BWA검사 결과 전송 및 확인 |
사용 전류 | 1kHz : 70㎂(±10μA), 5kHz 이상 : 300㎂(±30μA) |
표시 화면 | 1280 × 800 10.1 inch Color TFT LCD |
입력 인터페이스 | 터치스크린, 키패드 |
외부 인터페이스 | RS-232C 1EA, USB HOST 2EA, USB SLAVE 1EA, LAN (10/100T) 1EA, Bluetooth 1EA, Wi-Fi 1EA |
지원 프린터 | Laser/Inkjet 프린터(㈜인바디가 권장하는 프린터) * https://www.inbodyservice.com에서 확인 가능 |
장비 크기 | 322 (W) × 282 (L) × 81.5 (H): mm |
장비 중량 | 3.3kg |
검사 시간 | 메디컬모드 약 70초, 연구모드 약 140초 |
동작 환경 | 10 ~ 40℃, 30 ~ 75% RH, 70 ~ 106 kPa |
보관 환경 | -10~70℃, 10~80% RH, 50~106kPa (No Condensation) |
체중 범위 | 10~250kg |
연령 범위 | 만 3 ~ 99세 |
신장 범위 | 95 ~ 220cm |
* 상기 내용은 외관 및 제품성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
* 이 제품은 ‘의료기기'이며, 사용상의 주의사항과 사용방법을 잘 읽고 사용하세요.